- Набор на обучение
- Расписание занятий
- Отделы:
- Администрация
- Учреждениям района
- События
- Региональная инновационная площадка
- Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий форум
- Документы учреждения
- Полезная информация и ссылки
- Противодействие коррупции
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
- Антикоррупционная экспертиза
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Меры юридической ответственности»
- Информационные материалы
- Карта сайта
- О Колпино
- Обращения граждан
- Контакты
Расписание занятий
на 2024 - 2025 учебный год
Художественный отдел
отдел ИЗО и ДПИ
Отдел туризма и краеведения
Сектор музееведения и краеведения
отдел Техники
отдел «Экоцентр»
Отдел гражданско-патриотического воспитания
Районный центр по БДД
Опорный центр по организации ВР в ОУ района
Центр раннего развития и досуга
Платные образовательные услуги
закрыть
Название коллектива | Педагог | Группа | Каб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Танцевальная студия «Позитиff» | Порофиева Екатерина Олеговна | 202-Х | 304 | 13.00-14.40 | |||||
302-Х | 304 | 15.00-16.40 | 13.00-14.40 | ||||||
301-Х | 304 | 10.00-11.40 | |||||||
502-Х | 304 | 15.00-16.40 | 12.00-13.40 | ||||||
602-Х | 304 | 17.00-18.40 | 14.00-15.40 | ||||||
601-Х | 304 | 17.00-18.40 | 16.00-17.40 | ||||||
605-Х анс | 304 | 19.00-19.45 | |||||||
602-Х анс | 304 | 19.00-19.45 | |||||||
Шарая Вера Викторовна | 101-Х | 304 | 14.00-15.40 | 13.00-14.40 | |||||
201-Х | 304 | 16.00-17.40 | 13.00-14.40 | ||||||
202-Х | 304 | 16.00-17.40 | |||||||
412-Х | 319 | 15.00-16.40 | |||||||
302-Х. | 304 | 10.00-11.40 | |||||||
512-Х | 312 | 12.00-13.40 | |||||||
605-Х | 312 | 14.00-15.40 | |||||||
602-Х | 312 | 15.00-16.40 | |||||||
Кабанов Егор Андреевич | 301-Х | 312 | 13.00-14.40 | 13.00-14.40 | |||||
402-Х | 312 | 15.00-16.40 | |||||||
512-Х | 312 | 17.00-18.40 | |||||||
601-Х анс | 312 | 19.00-19.45 | |||||||
605-Х | 312 | 15.00-16.40 | |||||||
606-Х | 312 | 17.00-18.40 | |||||||
605-Х анс | 312 | 19.00-19.45 | |||||||
Тарасова Мария Андреевна | 102-Х | 319 | 13.00-14.40 | 13.00-14.40 | |||||
402-Х | 319 | 13.00-14.40 | 14.00-15.40 | ||||||
412-Х | 304 | 15.00-16.40 | 10.00-11.40 | ||||||
502-Х | 304 | 15.00-16.40 | |||||||
512-Х | 319 | 15.00-16.40 | |||||||
606-Х | 319 | 17.00-18.40 | 16.00-17.40 | ||||||
605-Х | 319 | 17.00-18.40 | |||||||
601-Х | 319 | 17.00-18.40 | |||||||
602-Х анс. | 319 | 19.00-19.45 | |||||||
601-Х анс | 319 | 19.00-19.45 | |||||||
Современные спортивные танцы | Евсеева Татьяна Сергеевна | 103-Х | 320 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | ||||
104-Х | 320 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | ||||||
303-Х | 320 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | ||||||
304-Х | 320 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | ||||||
Ф/к «Основы хореографии | 310-Х | 320 | 13.00-13.45 | ||||||
210-Х | 320 | 17.00-17.45 | |||||||
204-Х | 320 | 12.00-12.45 | |||||||
315-Х | 320 | 13.00-13.45 | |||||||
311-Х | 320 | 16.00-16.45 | |||||||
112-Х | 320 | 17.00-17.45 | |||||||
401-Х | 320 | 16.00-16.45 | |||||||
Театр -студия «Первый этаж» | Астафьева Ольга Викторовна | 203-Х | 221 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | ||||
315-Х | 221 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | |||||
503-Х | 221 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | |||||
Открой в себе актера | 119-Х | СВ12 | 09.00-09.25 | 09.00-09.25 | |||||
120-Х | СВ12 | 10.00-10.25 | 10.00-10.25 | ||||||
Театр - студия «Первый этаж» | Суворова Ольга Олеговна | 204-Х | 221 | 16.00-17.40 | 12.00-13.40 | ||||
401-Х | 221 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | |||||
603-Х | 221 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | 14.00-15.40 | |||||
Ф/к «Основы театр. иск-ва» | 310-Х | 221 | 15.00-15.40 | ||||||
311-Х | 221 | 15.00-15.45 | |||||||
Театр -студия «Карандаш» | Горев Виталий Александрович | 105-Х | 329 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | ||||
504-Х | 329 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 14.00-15.40 | |||||
505-Х | 329 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | 17.00-18.40 | |||||
Основы вокала | 404-Х | 329 | 16.00-16.45 | ||||||
405-Х | 329 | 19.00-19.45 | |||||||
Хоровая студия «Импульс» | Муравьева Ольга Александровна | 403-Х | 203 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | ||||
506-Х | 203 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | ||||||
604-Х | 203 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | ||||||
Вок анс 506-Х | 203 | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | ||||||
Вок-анс 403-Х | 203 | 19.00-19.45 | 19.00-19.45 | ||||||
Саяпина Ольга Ивановна | 106-Х | 213 | 14.00-15.40 | 18.00-18.45 | |||||
209-Х | 213 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | ||||||
306-Х | 213 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | ||||||
Вок анс 306-Х | 213 | 18.00-18.45 | 17.00-17.45 | ||||||
Вок-анс 209-Х | 213 | 19.00-19.45 | 16.00-16.45 | ||||||
Сольфеджио | 106-Х | 213 | 19.00-19.45 | ||||||
209-Х | 213 | 16.00.16.45 | |||||||
306-Х | 213 | 17.00-17.45 | |||||||
Ансамбль «Надежда» | Щербакова Анна Викторовна | 206-Х | 229 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | ||||
607-Х | 229 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | ||||||
Сольфеджио | 111-Х | 205 | 15.00-15.45 | ||||||
206-Х | 205 | 16.00-17.45 | |||||||
Сольфеджио | Ларионова Нина Валерьевна | 107-Х | 209 | 19.00-19.45 | |||||
108-Х | 209 | 19.00-19.45 | |||||||
Ансамбль | 404-Х | 213 | 19.00-19.45 | ||||||
Сольфеджио | Стригалева Елена Анатольевна | 109-Х | 221 | 19.00-19.45 | |||||
118-Х | 204 | 19.00-19.45 | |||||||
208-Х | 213 | 18.00-18.45 | |||||||
Ансамбль | 208-Х | 213 | 19.00-19.45 | ||||||
Анс. «Надежда» | Бакулин Вячеслав Юрьевич | 307-Х | 206 | 15.00-18.45 | |||||
Сольфеджио | 110-Х | 206 | 14.00-14.45 | ||||||
307-Х | 206 | 19.00-19.45 | |||||||
Ф/к «Основы вокала» | Смирнова Марина Николаевна | 215-Х | 201 | 14.00-14.45 | |||||
403-Х | 201 | 15.00-15.45 | |||||||
503-Х | 201 | 16.00-16.45 | |||||||
Сольфеджио | Осипов Филипп Алексеевич | 308-Х | 229 | 19.00-19.45 | |||||
207-Х | 229 | 18.00-18.45 | |||||||
Ансамбль | 501-Х | 229 | 19.00-19.45 | ||||||
308-Х | 229 | 14.00-15.00 | |||||||
207-Х | 229 | 19.00-19.45 | |||||||
Сольфеджио | Безин Евгений Александрович | 121-Х | 208 | 19.00-19.45 | |||||
122-Х | 208 | 19.00-19.45 | |||||||
123-Х | 208 | 19.00-19.45 | |||||||
Арт-стрим | Венсон Галина Павловна | 114-Х 115-Х 116-Х 117-Х 124-Х 125-Х 126-Х 127-Х | 203 | 13.00-14.40 3- пон. итог. занятие | 13.00-14.4 0 3-й вторник – итог. занятие | 13.00-14.40 3-я среда – итог. занятие | 13.00-14.40 3-й четверг – итог. зан. | ||
,Ф-в «Основы театрального искусство» | Кручинин Илья Андреевич | 113-Х,410-Х | 201 | 17.00-18.45 | |||||
303-Х | 203 | 17.00-17.45 | |||||||
315-Х | 221 | 18.00-18.45 | |||||||
401-Х | 221 | 19.00-19.45 | |||||||
306-Х | 203 | 17.00-17.45 | |||||||
403-Х | 203 | 16.00-16.45 | |||||||
503-Х | 221 | 15.00-15.45 | |||||||
603-Х | 221 | 16.00-16.45 | |||||||
Индивидуальное обучение | |||||||||
Название коллектива | Педагог | Группа | Каб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Обучение игре на фортепиано (синтезаторе) | Муравьева Ольга Александровна | 213 | 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | |||||
Солоухина Алла Борисовна | 207 | 18.00-18.45 19.00-19.45 | 17.00-17.45 19.00-19.45 | ||||||
Конева Галина Михайловна | 211 | 19.00-19.45 | 15.00-15.45 | 19.00-19.45 | 19.00-19.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | |||
Обучение игре на аккордеоне (баяне) | Щербакова Анна Викторовна | 111-Х | 205 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||||
206-Х | 205 | 15.00-15.45 | 17.00-17.45 18.00-18.45 | 15.00-15.45 | |||||
607-Х | 205 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||||||
Обучение игре на гитаре | Ларионова Нина Валерьевна | 107-Х | 209 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||||
108-Х | 209 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||||||
404-Х | 209 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||||||
Обучение игре на гитаре | Стригалева Елена Анатольевна | 109-Х | 204 | 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 20.00-20.45 | |||||
118-Х | 204 | 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 20.00-20.45 | |||||||
208-Х | 204 | 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 20.00-20.45 | |||||||
Обучение игре на аккордеоне (баяне) | Бакулин Вячеслав Юрьевич | 110-Х | 206 | 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 19.00-19.45 | |||||
307-Х | 206 | 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 19.00-19.45 | |||||||
405-Х | 206 | 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 19.00-19.45 | |||||||
206 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||||||
Вокально – эстрадная студия «Цветные сны» | Смирнова Марина Николаевна | 113-Х | 201 | 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 13.00-13.45 | ||||
310-Х | 201 | 17.00-17.45 | 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | ||||||
410-Х | 201 | 18.00-18.45 | 15.00-15.45 | ||||||
Инд. | 201 | 16.00-16.45 | |||||||
Вокально-эстрадная студия «Солнышко» | Смирнова Наталья Алексеевна | 112-Х | 328 | 14.00-14.45 15.00-15.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | 15.00-15.45 | |||
210-Х | 328 | 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 17.00-17.45 18.00-18.45 | 16.00-16.45 | |||||
311-Х | 328 | 19.00-19.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 17.00-17.45 | |||||
Инд. | 328 | 14.00-14.45 | |||||||
Обучение игре на гитаре | Осипов Филипп Алексеевич | 207-Х | 229 205 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | |||||
308-Х | 229 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||||||
501-Х | 229 205 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-17.00 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||||||
Безин Евгений Александрович | 121-Х | 208 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | ||||||
122-Х | 208 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||||||
123-Х | 208 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 |
закрыть
Название коллектива | Педагог | Группа | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текстильный дизайн | Симонова Светлана Сергеевна | 202-П | 129 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | ||||
Народная кукла | 203-П | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | ||||||
Волшебный мир тряпичной куклы | 116-П | 12.30-14.10 | |||||||
118-П | 14.30-16.10 | ||||||||
Вышивка и вязание | Пентюк Елена Геннадиевна | 205-П | 235 | 16.00-17.40 | 11.00-12.40 | ||||
206-П | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | |||||||
Бумажная пластика | Станкевич Ульяна Викторовна | 207-П | 111 325 | 15.00-16.40 111 каб. | 11.00-12.40 325 каб. | ||||
208-П | 17.00-18.40 111 каб. | 13.00-14.40 325 каб. | |||||||
101-П | 15.00-16.40 325 каб. | 15.00-16.40 325 каб. | |||||||
ИЗО и бумажная пластика | 211-П | 17.00-18.40 325 каб. | 17.00-18.40 325 каб. | ||||||
Войлоковаляние | Шевченко Анна Юрьевна | 102-П | 224 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | ||||
Рукотворная сказка | 103-П | 17.00-18.40 | 17.00-18.40 | ||||||
Семицветик | Раевская Елизавета Сергеевна | 213-П | 223 325 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | ||||
Основы дизайна | 214-П | 17.00-18.40 | 17.00-18.40 | ||||||
ЦветОК | 104-П | 17.00-18.40 | 15.00-17.40 | ||||||
Перспектива | 210-П | 18.00-19.40 325 каб. | |||||||
ИЗО базовый уровень «Цветариум» | Новичкова Татьяна Алексеевна | 107-П | 325 323 | 16.00-17.40 323 каб. | 16.00-17.40 323 каб. | ||||
108-П | 18.00-19.40 325 каб. | 18.00-19.40 323 каб. | |||||||
Семицветик | 109-П | 14.00-15.40 325 каб. | |||||||
215-П | 16.00-17.40 325 каб. | 14.00-15.40 323 каб. | |||||||
110-П | 14.00-15.40 323 каб. | ||||||||
Перспектива | 210-П | 18.00-19.40 | |||||||
Прикладное творчество малышам | Петракова Елизавета Юрьевна | 105-П | 325 | 11.00-12.40 | |||||
106-П | 9.00-10.40 | ||||||||
ИЗОстудия «Первоцвет» | Логинова Наталья Павловна | 609-П | 323 325 | 17.00-19.40 323 каб. | 17.00-19.40 323 каб. | ||||
ИЗО базовый уровень «Цветариум» | 209-П | 15.00-17.40 325 каб. | 15.00-17.40 323 каб. | ||||||
Перспектива | 210-П | 18.00-19.40 323 каб. | |||||||
Семицветик | 112-П | 15.00-16.40 323 каб. | |||||||
113-П | 15.00-16.40 323 каб. | ||||||||
Керамика | Демченко Мария Александровна | 114-П | 111 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | ||||
115-П | 17.00-18.40 | 11.00-12.40 | |||||||
201-П | 17.00-18.40 | 13.00-14.40 |
закрыть
Название коллектива | Педагог | Группа | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«КомпьютерГрад» | Шелепова Мария Максимовна | 202-Т | 228 | 10.00-11.40 | |||||
Зверева Алина Александровна | 206-Т | 231 | 14.00-15.40 | ||||||
Кучер Наталия Сергеевна | 201-Т | 231 | 17.30-19.10 | ||||||
203-Т | 231 | 13.30-15.10 | |||||||
204-Т | 231 | 15.30-17.10 | |||||||
Медведева Анастасия Александровна | 207-Т | 228 | 15.30-17.10 | ||||||
Козлова Екатерина Валерьевна | 208-Т | 231 | 14.00-15.40 | ||||||
Медведева Анастасия Александровна | 209-Т | 231 | 10.00-11.40 | ||||||
210-Т | 228 | 13.30-15.10 | |||||||
211-Т | 228 | 14.00-15.40 | |||||||
205-Т | 228 | 14.00-15.40 | |||||||
«Компьютерная графика» | Медведева Анастасия Александровна | 212-Т | 228 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | ||||
Шелепова Мария Максимовна | 232-Т | 228 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | |||||
«Мульт.ru» | Медведева Анастасия Александровна | 216-Т | 228 | 17.30-19.10 | 12.00-13.40 | ||||
213-Т | 228 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | ||||||
«Web-дизайн» | Шелепова Мария Максимовна | 101-Т | 228 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | ||||
217-Т | 228 | 18.00-19.40 | 14.00-15.40 | ||||||
302-Т | 228 | 18.00-19.40 | 12.00-13.40 | ||||||
«Видеостудия «Ценные кадры» | Зверева Алина Александровна | 102-Т | 225 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | ||||
«PROФото» | Зверева Алина Александровна | 103-Т | 225 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | ||||
«Трассовый автомоделизм» ВОЖДЕНИЕ НА ТРАССЕ | Чапак Данила Александрович | 223-Т | 131/140 | 16.00-17.40 | |||||
224-Т | 131/140 | 18.00-19.40 | |||||||
«Трассовый автомоделизм» АВТОМОДЕЛИРОВАНИЕ | 223-Т | 131/140 | 16.00-17.40 | ||||||
224-Т | 131/140 | 18.00-19.40 | |||||||
«Пирография. Тех-Арт» | Пентюк Елена Геннадьевна | 226-Т | 235 | 14.00-15.40 | 16.00-17.40 | ||||
227-Т | 235 | 16.00-17.40 | 13.00-14.40 | ||||||
«Основы электроники и робототехники» | Шелепов Максим Игоревич | 104-Т | 141 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | ||||
228-Т | 141 | 14.00-15.40 | 16.00-17.40 | ||||||
229-Т | 141 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | ||||||
310-Т | 141 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | 18.00-19.40 | |||||
«Шахматы» | Поляков Владимир Михайлович | 105-Т | 224 | 14.00-15.40 | 15.00-16.40 | ||||
106-Т | 224 | 16.00-17.40 | 10.00-11.40 | ||||||
230-Т | 224 | 18.00-19.40 | 12.00-13.40 | ||||||
231-Т | 224 | 17.00-18.40 | 14.00-15.40 |
закрыть
Название коллектива | Педагог | Группа/ подгруппа | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зоосфера | Ганюта Татьяна Сергеевна | 134-Э | 106 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | |||
326-Э | 106 | 17.00-18.40 | 17.00-18.40 | 17.00-18.40 | |||||
Мир животных | Ленкина Екатерина Владимировна | 218-Э | 106 | 13.00-14.40 | 13.00-14.40 | 13.00-14.40 | |||
117-Э | 104\ | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | |||||
В гостях у Лесовичка | 125-Э | 104 | 9.00-10.10 | ||||||
126-Э | 106 | 9.00-10.10 | |||||||
Азбука природы | Самсоненко Ольга Евгеньевна | 131-Э | 101 | 12.00-13.30 | |||||
132-Э | 101 | 14.00-15.30 | |||||||
В гостях у Лесовичка | Шишкина Галина Михайловна | 127-Э | 104 | 9.00-10.10 | |||||
128-Э | 104 | 10.40-11.50 | |||||||
Основы ветеринарии | Ришко Оксана Александровна | 219-Э | 106 | 17.00-18.40 | 15.00-16.40 | ||||
Основы ветеринарии | Ришко Оксана Александровна | 135-Э | 106 | 15.00-16.40 | 17.00-18.40 | ||||
Аквариумистика | Самсоненко Ольга Евгеньевна | 220-Э | 101 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | ||||
Кузьмина Елена Владимировна | 332-Э | 104 | 18.00-19.40 | 16.00-17.40 | |||||
Ленкина Екатерина Владимировна | 333-Э | 104 | 16.00-17.40 | 18.00-19.40 | |||||
Флорист-исследователь | Кузьмина Елена Владимировна | 133-Э | 104 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | ||||
Школа ЮнЭк | Кузьмина Елена Владимировна | 229-Э | 104 | 14.00-15.40 | |||||
Школа ЮнЭк | Кузьмина Елена Владимировна | 121-Э | 104 | 13.00-14.40 | |||||
Школа ЮнЭк | Шишкина Галина Михайловна | 118-Э | 104 | 13.00-14.30 | |||||
Школа ЮнЭк | Шишкина Галина Михайловна | 119-Э | 104 | 13.00-14.40 | |||||
Школа ЮнЭк | Шишкина Галина Михайловна | 120-Э | 104 | 13.00-14.40 | |||||
Моя планета | Ришко Оксана Александровна | 104-Э | 106 | 13.00-14.40 | |||||
по сетевой форме взаимодействия | |||||||||
Название кружка | ФИО педагога | Каб.№ | № гр | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота / Воскресенье |
Школа ЮнЭк | Шишкина Галина Михайловна | СВ/258 | 225-Э | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | ||||
СВ/258 | 226-Э | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | ||||||
СВ/258 | 227-Э | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | ||||||
СВ /420 | 118-Э | 15.00-16.35 | |||||||
СВ /420 | 120-Э | 15.00-16.45 | |||||||
СВ /420 | 119-Э | 15.00-16.45 | |||||||
В гостях у Лесовичка | Самсоненко Ольга Евгеньевна | СВ/11 | 129-Э | 9.00-10.20 | |||||
СВ/11 | 130-Э | 11.00-12.20 | |||||||
Школа ЮнЭк | Кузьмина Елена Владимировна | СВ/420 | 121-Э | 15.00-16.45 | |||||
СВ/455 | 122-Э | 12.00-13.45 | |||||||
СВ/455 | 123-Э | 14.00-15.45 | |||||||
СВ/402 | 124-Э | 13.00-14.45 | |||||||
СВ/455 | 228-Э | 12.00-13.45 | |||||||
СВ /420 | 229-Э | 15.00-16.45 | |||||||
Моя планета | Самсоненко Ольга Евгеньевна | СВ/401 | 101-Э | 15.00-16.45 | |||||
СВ/401 | 102-Э | 13.00-14.45 | |||||||
СВ/401 | 103-Э | 15.00-16.45 | |||||||
На стыке двух миров | Ленкина Екатерина Владимировна | СВ/476 | 105-Э | 12.00-13.45 | |||||
CВ/476 | 106-Э | 12.00-13.45 | |||||||
СВ/476 | 107-Э | 14.00-15.45 | |||||||
Азбука природы | Самсоненко Ольга Евгеньевна | СВ/420 | 131-Э | 13.00-14.45 | |||||
Азбука природы | Самсоненко Ольга Евгеньевна | СВ/420 | 131-Э | 15.00-16.45 |
закрыть
Ф.И.О. педагога | № группы | Название программы | Место проведения | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лахманов Алексей Сергеевич | 401-со | Спортивное ориентирование | 134каб./свежий воздух | 18.00-19.45 | 16.00-18.00 | II, IV 09.00-17.00 | ||||
201-со | 134каб./свежий воздух | 18.00-19.45 | 14.00-16.00 | I, III 09.00-15.00 | ||||||
101-со | 134каб./свежий воздух | 16.00-17.45 | 16.00-17.45 | II, IV 09.00-13.00 | ||||||
Мокрищев Александр Васильевич | 206-тк | Туристы-краеведы | 134каб./свежий воздух | 16.00-17.45 | 16.00-17.45 | 9 выездов с 10.00-18.00 согласно графика выездов. | ||||
106-ют | Юные туристы | 134каб./свежий воздух | 14.00-15.45 | 14.00-15.45 | ||||||
206-ат | Азбука туризма | 134каб./свежий воздух | 14.00-15.45 | 14.00-15.45 | ||||||
Булыгин Лев Юрьевич | 103-тк | Туристы-краеведы | 134каб./свежий воздух | 18.00-19.45 | 18.00-19.45 | 9 выездов с 10.00-18.00 согласно графика выездов. | ||||
Буракова Самира Абдаллаевна | 201-сд | Сто дорог | СВ-523 | 14.00-15.45 | 14.00-15.45 | 9 выездов с 10.00-18.00 согласно графика выездов. | ||||
202-сд | Сто дорог | СВ-523 | 16.00-17.45 | 16.00-17.45 | 9 выездов с 10.00-18.00 согласно графика выездов. | |||||
202-ат | Азбука туризма | СВ-523 | 18.00-19.45 | 18.00-19.45 | ||||||
101-ат | Азбука туризма | СВ-523 | 14.00-15.45 | 14.00-15.45 | ||||||
Мулина Анастасия Александровна | 102-ат | Азбука туризма | СВ-589 | 15.00-16-45 | 15.00-16-45 | 9 выездов с 10.00-18.00 согласно графика выездов. | ||||
103-ат | Азбука туризма | СВ-589 | 17.00-18.45 | 17.00-18.45 | 9 выездов с 10.00-18.00 согласно графика выездов. | |||||
101-тк | Туристы-краеведы | СВ-589 | 14.00-15.45 | 14.00-15.45 | ||||||
102-тк | Туристы-краеведы | СВ-589 | 16.00-17.45 | 16.00-17.45 | ||||||
Петров Дмитрий Владимирович | 201-ос | Основы скалолазания | ДТДиМ 134каб./ № СОШ 401 | 16.00-17.45 ДТДиМ 134каб | 14.00-15.45 СОШ №401 | |||||
101-ос | ДТДиМ 134каб./ № СОШ 401 | 18.00-19.45 ДТДиМ 134каб | 14.00-16.00 ДТДиМ ДТДиМ 134каб | |||||||
102-ос | ДТДиМ 134каб./ № СОШ 401 | 18.00-19.45 ДТДиМ 134каб | 18.00-19.45 ДТДиМ 134каб |
закрыть
№ пп | Название коллектива | педагог | № группы, ОУ | № каб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Краеведение для маленьких» | Андриенко К.Л. | 101-Кдм | 322 | 9.00-10.45 | |||||
102-Кдм | 322 | 11.00-12.45 | ||||||||
103-Кдм | СВ-61 | 15.00-16.45 | ||||||||
104-Кдм | 322 | 9.00-10.45 | ||||||||
105-Кдм | 322 | 11.00-12.45 | ||||||||
106-Кдм | СВ-34 | 9.00-10.45 | ||||||||
107-Кдм | СВ-34 | 11.00-12.45 | ||||||||
108-Кдм | 322 | 9.00-10.45 | ||||||||
109-Кдм | 322 | 11.00-12.45 | ||||||||
110-Кдм | 322 | 9.00-10.45 | ||||||||
111-Кдм | 322 | 11.00-12.45 | ||||||||
«Занимательное краеведение» | 101-Зк | СВ-432 | 14.00-15.45 | |||||||
102-Зк | СВ-258 | 14.00-15.45 | ||||||||
2 | «Юный исследователь- краевед» | Алексеева В.А. | 401- ЮИ | СВ-467 шк. музей | 17.30-19.15 | 17.30-19.15 | ||||
«Юный экскурсовод» | 201- ЮЭ | СВ-467 шк. музей | 17.30-19.15 | 15.00-16.45 | ||||||
4 | «Занимательное краеведение» | Болотова А.В. | 103-Зк | 322 | 14.00-15.45 | |||||
104-Зк | 322 | 14.00--15.45 | ||||||||
5 | «Краеведение для маленьких» | 112-Кдм | 322 | 9.00-10.45 | ||||||
113-Кдм | 322 | 11.00-12.45 | ||||||||
114-Кдм | СВ-46 | 9.00-10.45 | ||||||||
115-Кдм | СВ-46 | 11.00--12.45 | ||||||||
116-Кдм | СВ-33 | 11.00-12.45 | ||||||||
117-Кдм | СВ-7 | 9.00-10.45 | ||||||||
6 | «Юный исследователь» | Белова Е.В. | 101-Юик | СВ-588 шк.музей | 15.30-17.15 | 15.30-17.15 | ||||
7 | «Занимательное краеведение» | Бродская М.И. | 105-Зк | 322 | 14.00-15.45 | |||||
106-Зк | 322 | 14.00-15.45 | ||||||||
107-Зк | СВ-432 | 14.00-15.45 | ||||||||
108-Зк | СВ-432 | 14.00-15.45 |
закрыть
Название программы/курса | Педагог | Группа | Кабинет | Понедельник | Вторник | среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс «Медицина» ДОП ДЮП - «Ради Жизни на Земле» | Лебедева Н.В. | 107-КМ | 225 | 18.00-18.45 | ||||||
«Лазертаргет» | Мартынов Н.А. | 111-Л | 225 | 14.00-15.45 | ||||||
112-Л | 16.00-17.45 | |||||||||
113-Л | 14.00-15.45 | |||||||||
126-Л | 16.00-17.45 | |||||||||
Курс «Стрелковая подготовка» ДОП «Зарница» | 302-КС | 18.00-19.45 | ||||||||
206-КС | 127 | 14.00-15.45 | ||||||||
207-КС | 16.00-17.45 | |||||||||
114-КС | 14.00-15.45 | |||||||||
